XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 Galatasaray 37 22 14 1 80
2 Fenerbahce 37 19 12 6 69
3 Trabzonspor 36 15 12 9 57
4 Alanyaspor 37 12 17 8 53
5 Konyaspor 37 10 20 7 50
6 Besiktas JK 37 12 14 11 50
7 Adana Demirspor 37 13 11 13 50
8 B.B. Gaziantep 37 11 16 10 49
9 Antalyaspor 37 12 12 13 48
10 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 37 10 17 10 47
11 Karagumruk 37 11 13 13 46
12 Rizespor 37 10 15 12 45
13 Sivasspor 37 9 18 10 45
14 Kayserispor 37 8 19 10 43
15 Kasimpasa 37 9 15 13 42
16 Hatayspor 37 8 17 12 41
17 Ankaragucu 37 7 19 11 40
18 Pendikspor 37 7 16 14 37
19 Istanbulspor 36 6 14 16 32
20 Samsunspor 37 6 13 18 31
Thông tin
Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Các đội sẽ giành được 3 điểm/trận thắng và 1 điểm/trận hòa, không có điểm khi thua trận. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới thành tích đối đầu giữa hai đội. Nhà vô địch giải đấu sẽ tham dự vòng loại UEFA Champions League mùa sau, đội thứ 2 sẽ tham gia vào Vòng sơ loại UEFA Champions League mùa sau. Vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ tham dự Vòng sơ loại UEFA Europa League mùa sau, 4 đội bóng xếp cuối cùng sẽ xuống hạng đến Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.